🔄 Welche Teile passen wo? Typische Umbauten für Golf 4, Corrado und R32.
🛞 Bremsen-Upgrades
| Umbau | Bremssättel | Scheiben | Aufwand | Bewertung |
| R32 Bremse auf Golf 4 V6 | R32 (Faustsattel VA) | 334×32mm | Steckachse + Halter | ✅ Plug & Play |
| R32 Bremse auf Golf 4 V5 | R32 VA | 334×32mm | Steckachse + Halter | ✅ Plug & Play |
| Golf 4 V6 → 312mm VA | Original V6 | 312×25mm | Minimal | ✅ Serie |
| Porsche Cayenne auf Golf 4 | Cayenne 6-Kolben | 350×34mm | Adapterplatten | ⚡ Fortgeschritten |
| Audi S3 Bremse HA | S3 1.8T | 310×22mm | Halter | ✅ Möglich |
⚙️ Haldex 4Motion
| Teil | Golf 4 V6 | Golf 4 V5 | R32 | Golf 5 R32 |
| Haldex Kupplungsmodul | 1J0 525 561 A | 1J0 525 561 A | 02D 525 561 | 0AY 525 561 |
| Haldex Pumpe | 1J0 525 381 | 1J0 525 381 | 02D 525 381 | 0AY 525 381 |
| Haldex Steuergerät | 1J0 907 559 B | 1J0 907 559 B | 02D 907 559 | 0AY 907 559 |
🔩 Motor-Komponenten
| Teil | AQP/AUE/BDE (V6 24V) | AAA (VR6 12V) | R32 (BFH) | Bemerkung |
| Steuerkettensatz | 06B 109 218 | 021 109 117 | 03H 198 929 | Nicht kompatibel |
| Kettenspanner | 06B 109 507 | 021 109 507 | 03H 109 507 | V6/VR6 unterschiedlich |
| Zündkerzen | NGK PFR6Q | NGK BKR6EQU | NGK PFR6Q | V6 = R32 gleich! |
| Wasserpumpe | 032 121 004 C | 021 121 004 | 03H 121 004 | Alle unterschiedlich |
| Kurbelwellensensor | 06A 906 433 | 021 906 433 | 022 906 433 | ✖️ nicht tauschbar |
🔧 Fahrwerk
| Komponente | Golf 4 V6/V5 | R32 | Golf 5 R32 | Kompatibel? |
| Federbeine VA | 1J0 Serie | 1J0 (R32-spezifisch) | 1K0 Serie | ✅ G4↔R32 |
| Querlenker VA | 1J0 407 151 | 1J0 407 151 | 1K0 407 151 | ✅ G4↔R32 |
| Stabilisator VA | 23mm | 25mm | 24mm (1K0) | ✅ R32 ↑ G4 |
| Stabilisator HA | 18mm | 20mm | 22mm | ✅ R32 ↑ G4 |
💡 Tipp für Michael: R32-Stabis (25mm VA / 20mm HA) passen direkt auf deinen Golf 4 V6 4Motion – weniger Wankneigung für ~50€ gebraucht!